| 000 | 02637nac a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20240416020839.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240416s2016 |||a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587222692 | ||
| 040 |
_aCo-PeBPM _bspa _cCo-PeBPM _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a604.2 Ch532t _222 |
| 100 | 1 | 0 |
_aChica Valencia, Jairo _d1956- , _eautor |
| 245 | 1 | 4 |
_aTexto guía _b: Dibujo III _c/ Jairo Chica Valencia, Hernando Parra Lara, Carlos Hernando Trujillo P. |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 | 1 | 4 |
_aPereira _b: Editoria Universidad Tecnológica de Pereira _c2016 |
| 300 |
_a259 páginas _bilustraciones en blanco y negro _c28 centímetros |
||
| 490 | _aColección Textos Académicos | ||
| 500 | _aIncluye índice, listado de figuras, listado de tablas | ||
| 520 | _aEl libro es una edición especialmente diseñada para satisfacer las necesidades y el contenido programático de las asignaturas del área de dibujo, de los programas de Tecnología e Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Se diferencia de los libros clásicos por el traslape de temas, en una delicada selección de teoría y ejercicios de los textos referenciados a lo largo del libro y la experiencia calificada del aporte de los autores. El texto presenta de una forma adecuada los temas que debe conocer un estudiante a la hora de trabajar el dibujo técnico y los aspectos básicos que involucran la selección de partes que puedan ser abordadas desde este tipo de asignaturas. La experiencia profesional por parte de los egresados de la universidad, una vez retorna y retroalimentan, es una prenda de garantía y satisfacción de que la práctica docente se está haciendo adecuadamente. El estado del arte en esta área y sus cambios en regido entre el vaivén de los códigos (ASME) norteamericano e (ISO) europeo. El texto es dinámico tal como lo es el planeta, pensar en una edición revisada y aumentada está a la orden del día, mientras el insumo principal de esta universidad; los Tecnólogos e Ingenieros Mecánicos sigan siendo proactivos con sus aportes y la sintonía por pare de los autores con los cambios o actualizaciones futuras. | ||
| 546 | _aspa | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aDibujo Técnico _2Lemb |
| 650 | 1 | 4 |
_aDibujo Técnico _xManuales |
| 650 | 1 | 4 |
_aDibujo de estructuras _2Lemb |
| 650 | 1 | 4 |
_aIngeniería de dibujos _2Lemb |
| 650 | 1 | 4 |
_aProceso de manufactura _2Lemb |
| 700 |
_aParra Lara, Hernando _d1967- , _ecoautor |
||
| 700 |
_aTrujillo P., Carlos Hernando _d1960- , _ecoautor |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c26755 _d26755 |
||