| 000 | 02747nac a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20240407152725.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240407s2021 |||a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587225372 | ||
| 040 |
_aCo-PeBPM _bspa _cCo-PeBPM _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a621.43 P963p _222 |
| 245 | 1 | 4 |
_aProcesamiento de señales no intrusivas para el monitoreo de condición de emisiones y análisis energético en un motor de combustión interna diésel _c/ Héctor Fabio Quintero Riaza y otros |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aPereira, Risaralda _b: Editorial Universidad Tecnológica de Pereira, _c2021 |
||
| 300 |
_a146 páginas _bilustraciones a color _c23 centímetros |
||
| 490 | _aTrabajos de Investigación | ||
| 500 | _aIncluye índice de tablas y figuras | ||
| 504 | _aIncluye Referentes Bibliográficos | ||
| 520 | _aEl presente trabajo presenta los resultados obtenidos del proyecto «Desarrollo de un sistema de monitoreo para el análisis energético y de condición de emisiones en motores de combustión interna diésel con base en técnicas no intrusivas» financiado en la convocatoria de Colciencias 776 de 2017. La propuesta de investigación establece una metodología que permite realizar análisis energético y de condición de emisiones en motores, trabajando con combustible diésel y biodiésel. El proyecto contribuye a la generación de nuevo conocimiento basado en Ciencia, Tecnología e Información (CTeI) para favorecer la administración y el mantenimiento predictivo de los vehículos. En particular, los diagnósticos son llevados a cabo mediante la captura y estudio de señales experimentales provenientes de motores de combustión interna analizados bajo diferentes parámetros de operación. Este trabajo cuenta con las descripciones técnicas de cada una de las etapas desarrolladas durante el transcurso del proyecto. Así mismo, se condensan los resultados empleados para la consecución de los objetivos planteados en la propuesta. | ||
| 546 | _aspa | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aDistribución de energía eléctrica - Procesamiento de datos _2Lemb |
| 650 | 1 | 4 |
_aMotores de combustión interna _2Lemb |
| 650 | 1 | 4 |
_aCombustible diésel _2Lemb |
| 650 | 1 | 4 |
_aEmisiones de gases _2Lemb _xMediciones |
| 650 | 1 | 4 |
_aRendimiento energético _2Lemb |
| 700 |
_aRomero Piedrahíta, Carlos Alberto _ecoautor |
||
| 700 |
_aHenao Castañeda, Edison _ecoautor |
||
| 700 |
_aRestrepo Victoria, Álvaro Hernán _ecoautor |
||
| 700 |
_aTibaquira Giraldo, Juan Esteban _ecoautor |
||
| 700 |
_aQuintero Bertel, Quelbis Román _ecoautor |
||
| 700 |
_aGraterón Santos, Carlos Alberto _ecoautor |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c26734 _d26734 |
||