| 000 | 02684cac a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20250718161030.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240406s2021 |||a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587224467 | ||
| 040 |
_aCo-PeBPM _bspa _cCo-PeBPM _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a510 F363m _222 |
| 100 |
_aFernández Sánchez, Óscar _d1964- , _eautor |
||
| 245 | 1 | 4 |
_aMetáfora conceptual en el discurso matemático de algunos profesores en el Eje Cafetero _c/ Óscar Fernández Sánchez, Mónica Angulo Cruz |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aPereira, Risaralda _b: Editorial Universidad Tecnológica de Pereira, _c2021 |
||
| 300 |
_a231 páginas _b:ilustraciones en blanco y negro _c;23 centímetros |
||
| 490 | _aTrabajos de Investigación | ||
| 500 | _aIncluye índices de tablas, figuras | ||
| 500 | _aIncluye índice de anexos | ||
| 500 | _aContiene datos biográficos del autor en la solapa del texto | ||
| 520 | _aHay algo en el lenguaje de las matemáticas más allá de los meros signos y símbolos, de sus significados planos y simples, de ser herramientas aplicadas en áreas como las ingenierías, u otras ciencias como la Biología, la Química o la Física. Algo en sí, un tanto interesante, pues cada una de ellas tiene sus propios intereses y son el resultado de formas de ver el mundo en el cual el ser humano está inmerso. Un algo más allá de lo utilitario; una presencia que toca y oprime el corazón; aquello escondido en los laberintos de lo poético; algo por que tal vez, muchos quieren creer en la matemática en singular y no como un elemento creado, sino como habitante de un mundo ideal por descubrir. Es algo oculto, presentido también por los matemáticos, y que solo se revela a quienes tengan la humildad de admitir que este tipo de pensamiento no es exclusivo de una élite, sino algo susurrado por las voces del silencio y de las plantas. Algo misterioso y profundo en los ojos de un león al mirar en lontananza o del águila al atisbar desde lo alto en una cumbre; esa nota musical en las canciones de las selvas y los bosques colombianos, escuchada por sus indígenas y campesinos quienes no solo perciben con sus oídos los mensajes de la tierra, sino con todos sus sentidos. | ||
| 546 | _aspa | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aEducación matemática _2LEMB |
| 650 | 1 | 4 |
_aMetodología _2LEMB |
| 650 | 1 | 4 |
_aImaginario social _2LEMB |
| 650 | 1 | 4 |
_aMetáfora conceptual _2LEMB |
| 650 | 1 | 4 |
_aCompetencia metafórica _2LEMB |
| 650 | 1 | 4 |
_aPensamiento matemático _2LEMB |
| 700 |
_aAngulo Cruz, Mónica _d1976- , _ecoautora |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c26730 _d26730 |
||