| 000 | 02444nac a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20240406214230.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240406s2020 |||a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587224047 | ||
| 040 |
_aCo-PeBPM _bspa _cCo-PeBPM _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a370.7 G886d _222 |
| 100 | 1 |
_aGrueso Vanegas, Clara Inés _d1971- , _eautora |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDiversidad étnica y territorialidad emergentes en territorios urbanos: contextos de desafío para la educación formal _b: Estudio de caso en la ciudad de Pereira _c/ Clara Inés Grueso Vanegs |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aPereira, Risaralda _b: Editorial Universidad Tecnológica de Pereira, _c2020 |
||
| 300 |
_a102 páginas _bilustraciones a color _c23 centímetros |
||
| 490 | _aTrabajos de Investigación | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía al final del texto | ||
| 520 | _aEste libro se deriva de la investigación institucional realizada en un reasentamiento poblacional urbano llamado «Barrio Tokio» de la ciudad de Pereira, caracterizado por estar poblado por familias desplazadas por la violencia a finales del siglo pasado; procedentes de diferentes lugares del territorio nacional, principalmente, del departamento de Chocó, seguido del departamento de Risaralda. Dado su lugar de origen, la población es diversa culturalmente, compuesta por población procedente de comunidades étnicas negras e indígenas y campesinas. Para atender la formación institucional en básica primaria, media y secundaria de la población educativa de las familias reasentadas, el Municipio implementó el centro educativo Jaime Salazar Robledo, localizado en la entrada del reasentamiento, en la vía que del centro de la ciudad posibilita el tránsito hacia su interior. El interés principal de la investigación se centró en comprender la relación entre la diversidad cultural de la población, las territorialidades emergentes y el centro educativo en un territorio urbano formalizado al interior de la ciudad de Pereira. | ||
| 546 | _aspa | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aComunidades étnicas _2Lemb |
| 650 | 1 | 4 |
_aVida urbana _2Lemb |
| 650 | 1 | 4 |
_aDiversidad social _2Lemb |
| 650 | 1 | 4 |
_aEducación multicultural _2Lemb |
| 650 | 1 | 4 |
_aasentamientos urbanos _2Lemb |
| 650 | 1 | 4 |
_aTerritorialidades emergentes _2Lemb |
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c26728 _d26728 |
||