| 000 | 02059nac a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20240404152747.0 | ||
| 008 | 240404e2019 |||ado|| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789585608689 | ||
| 040 |
_aCo-PeBPM _bspa _cCo-PeBPM _erda |
||
| 082 | 0 | 4 | _a577.0986152 C733m |
| 110 | 1 | _aComisión Colombiana del Océano | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMalpelo es Colombia _b: maravilla estratégica _c/ Comisión Colombiana del Océano, Armada de la República de Colombia, Dirección General Marítima, Viceministerio de Turismo, Parques Nacionales Naturales, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Universidad de los Andes, Universidad de Antioquia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Valle, Fundación Malpelo y otros Ecosistemas Marinos, Asociación Calidris, Conservación Internacional |
| 260 |
_aBogotá, Colombia _b: Comisión Colombiana del Océano _c, 2019 |
||
| 300 |
_a179 páginas _b: fotografías, ilustraciones, graficas _c; 29 centímetros |
||
| 650 | 1 | 4 |
_aBiodiversidad _zMalpelo (Isla, Colombia) |
| 651 | 1 | 4 |
_aMalpelo (Isla, Colombia) _xHistoria |
| 651 | 1 | 4 |
_aMalpelo (Isla, Colombia) _xDescripción |
| 710 | 1 | _aArmada de la República de Colombia, Dirección General Marítima, Viceministerio de Turismo, Parques Nacionales Naturales, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Universidad de los Andes, Universidad de Antioquia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Valle, Fundación Malpelo y otros Ecosistemas Marinos, Asociación Calidris, Conservación Internacional | |
| 710 | 1 | _aDirección General Marítima | |
| 710 | 1 | _aViceministerio de Turismo | |
| 710 | 1 | _aParques Nacionales Naturales | |
| 710 | 1 | _aInstituto de Investigaciones Marinas y Costeras | |
| 710 | 1 | _aUniversidad de los Andes | |
| 710 | 1 | _aUniversidad de Antioquia | |
| 710 | 1 | _aPontificia Universidad Javeriana | |
| 710 | 1 | _aUniversidad del Valle | |
| 710 | 1 | _aFundación Malpelo y otros Ecosistemas Marinos | |
| 710 | 1 | _aAsociación Calidris | |
| 710 | 1 | _aConservación Internacional | |
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c26724 _d26724 |
||