| 000 | 00979nac a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20240404142251.0 | ||
| 008 | 240404b2003 |||ad||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9702604001 | ||
| 040 |
_aCo-PeBPM _bspa _cCo-PeBPM _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.83 P549f |
| 100 | 1 | _aKotler, Philip | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de marketing _c/ Philip Kotler, Garay Armstrong; traducción de Roberto Escalona García |
| 250 | _aSexta edición | ||
| 260 |
_aMéxico _b: Pearson Educación _c, 2003 |
||
| 300 |
_axxx, 587 páginas _b: ilustraciones, gráficas _c; 24 centímetros |
||
| 500 | _aIncluye glosario. | ||
| 500 | _aIncluye índice de materias. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aMercadeo |
| 650 | 1 | 4 | _aAdministración de ventas |
| 650 | 1 | 4 | _aComportamiento del consumidor |
| 650 | 1 | 4 | _aSatisfacción del cliente |
| 700 | 1 | _aArmstrong, Gary | |
| 700 | 1 |
_aEscalona García, Roberto _etraductor |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c26723 _d26723 |
||