| 000 | 00415nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2007||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-958-8272-41-2 | ||
| 082 | _aER- 088 | ||
| 100 | _aCarder | ||
| 245 | 0 | _aZonificación detallada del recurso guadua en el Eje Cafetero Tolima y Valle del Cauca | |
| 260 | _c2007 | ||
| 264 | _aPereira: Postergraph 2007 | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c26543 _d26543 |
||