| 000 | 00337nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1973||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _aCo863.4 S227 | ||
| 100 | _aSanin Echeverri Jaime | ||
| 245 | 0 | _aUna mujer de 4 en conducta o la quebrada de Santa Elena | |
| 260 | _c1973 | ||
| 264 | _aBedout | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c25985 _d25985 |
||