| 000 | 00393nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2002||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-97031-3-5 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a(i) Co863.44 M543t | ||
| 100 | _aMeneses Claros Gerardo | ||
| 245 | 0 | _aTato tiene novia | |
| 260 | _c2002 | ||
| 264 | _aCentro Cultural Comfamiliar | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c25020 _d25020 |
||