| 000 | 00384nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1996||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-36-0026-1 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a831 H468s | ||
| 100 | _aHeine Heinrich | ||
| 245 | 0 | _aSueños y canciones | |
| 260 | _c1996 | ||
| 264 | _aBogotá Colombia : El íncora | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c24903 _d24903 |
||