| 000 | 00395nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a968-880-539-4 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a629.832 ó34s | ||
| 100 | _aOgata Katsuhiko | ||
| 245 | 0 | _aSistemas de control en tiempo discreto | |
| 264 | _aMéxico : Prentice Hall Hispanoamericana | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c24681 _d24681 |
||