| 000 | 01861nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20250813080853.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231129s2014||||xx a||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9789586489829 | ||
| 040 |
_aCo-PeBPM _bspa _cCo-PeBPM _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a363.11 H493r _222 |
| 100 | 1 |
_aHenao Robledo, Fernando _eautor |
|
| 245 | 0 |
_aRiesgos eléctricos y mecánicos _c/ Fernando Henao Robledo |
|
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 |
_aBogotá, Colombia _b: Ecoe Ediciones, _c, 2007 |
||
| 300 |
_a250 páginas _bilustraciones en blanco y negro _c24 centímetros |
||
| 490 | _aTextos universitarios. Ingeniería, arquitectura e informática | ||
| 500 | _aIncluye índice figuras y tablas | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | _aLa vivienda, el trabajo, los servicios y la industria presentan niveles de riesgo variados, asociados con los procesos de generación, transmisión, distribución y empleo de la corriente eléctrica, que exigen estrategias educativas y entrenamientos orientados a reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes y eventos indeseables.Este libro no trata de ser un manual de seguridad eléctrica, sino que pretende presentar las bases para que el personal que trabaja, o que debe exponerse a este factor de riesgo, pueda asumir de forma responsable su trabajo, minimizando en lo posible los efectos que se puedan ocasionar. Para acciones de diseño, montaje y mantenimiento de redes o aparatos eléctricos siempre se debe recurrir a personal cualificado. | ||
| 546 | _aspa | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aElectrónica - Aparatos e instrumentos _xMedidas de Seguridad |
| 650 | 1 | 4 |
_aAccidentes por electricidad _2Lemb _xPrevención |
| 650 | 1 | 4 |
_aSeguridad industrial _2Lemb |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24099 _d24099 |
||