| 000 | 00380nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2001||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-24-0629-1 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a540 M741q | ||
| 100 | _aMondragon Martinez Cesar Humberto | ||
| 245 | 0 | _aQuimica Santillana | |
| 260 | _c2001 | ||
| 264 | _aSantillana | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c23662 _d23662 |
||