| 000 | 00392nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2018||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-958-48-3681-6 | ||
| 082 | _aER- 594 | ||
| 100 | _aTrujillo Arcila José Daniel | ||
| 245 | 0 | _aPulcro instantáneo. Ruin de principio a fin | |
| 260 | _c2018 | ||
| 264 | _aPereira: Grafitel 2018 | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c23556 _d23556 |
||