| 000 | 00382nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a970-17-0240-9 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a658.82 Ch548p | ||
| 100 | _aChong y Galindo José Luis | ||
| 245 | 0 | _aPromoción de ventas | |
| 260 | _c1999 | ||
| 264 | _aPrentice Hall | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c23363 _d23363 |
||