| 000 | 00487nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1993||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-616-158-7 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a658.15 K11p | ||
| 100 | _aKaffury Mario | ||
| 245 | 0 | _aPresupuestos y gerencia financiera : elementos de presupuestos riesgo incertidumbre y probabilidad | |
| 260 | _c1993 | ||
| 264 | _aBogotá Colombia : Universidad Externado de Colombia | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c23164 _d23164 |
||