| 000 | 00390nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2002||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-33959-0-1 | ||
| 082 | _aER- 079 | ||
| 100 | _aCarder | ||
| 245 | 0 | _aPlan de manejo ambiental para la reconstrucción del Eje Cafetero | |
| 260 | _c2002 | ||
| 264 | _aArmenia: Optigraf 2002 | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c22802 _d22802 |
||