| 000 | 00387nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2000||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-8065-11-9 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a986.1322 A662pe | ||
| 100 | _aArango Gaviria Oscar | ||
| 245 | 0 | _aPereira aƱos 90`s | |
| 260 | _c2000 | ||
| 264 | _aUniversidad Tecnologica | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c22628 _d22628 |
||