| 000 | 00389nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1981||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-02-08015-4 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a813 C246ó | ||
| 100 | _aCapote Truman | ||
| 245 | 0 | _aOtras Voces otros ámbitos | |
| 260 | _c1981 | ||
| 264 | _aBarcelona España : Bruguera | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c22252 _d22252 |
||