| 000 | 00540nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2008||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-958-98166-2-2 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a330.986114 L864ó | ||
| 100 | _aLópez Pineda Luis Fernando | ||
| 245 | 0 | _aOportunidades de mercado de las empresas de Bolívar frente a los principales acuerdos comerciales firmados por Colombia | |
| 260 | _c2008 | ||
| 264 | _aCartagena de Indias Colombia : Cámara de Comercio de Cartagena | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c22122 _d22122 |
||