| 000 | 00381nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2000||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-02-1370-4 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a510 A676m | ||
| 100 | _aArdila Gutierrez Victor Hernando | ||
| 245 | 0 | _aOlimpiadas Matematicas | |
| 260 | _c2000 | ||
| 264 | _aVoluntad | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c22085 _d22085 |
||