| 000 | 00466nam a2200121Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-958-8755-82-3 | ||
| 082 | _aER- 470 | ||
| 100 | _aCardona Salazar Jhonier y García Morales Walter. | ||
| 245 | 0 | _aObservatorio de los servicios públicos domiciliarios del municipio de Pereira. Servicio de energía | |
| 264 | _aPereira: Gráficas Olímpica 2013 | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c22033 _d22033 |
||