| 000 | 00503nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2013||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-958-8755-80-9 | ||
| 082 | _aER- 469 | ||
| 100 | _aCardona Salazar Jhonier y García Morales Walter. | ||
| 245 | 0 | _aObservatorio de los servicios públicos domiciliarios del municipio de Pereira. Servicio de acueducto y alcantarillado | |
| 260 | _c2013 | ||
| 264 | _aPereira: Gráficas Olímpica 2013 | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c22032 _d22032 |
||