| 000 | 00473nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2009||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-958-9463-38-3 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a363.45 C718รณ 2009 | ||
| 100 | _aColombia. Ministerio del Interior y Justicia | ||
| 245 | 0 | _aObservatorio de Drogas de Colombia 2009: Acciones y resultados 2008 | |
| 260 | _c2009 | ||
| 264 | _aMinisterio del Interior y Justicia | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c22030 _d22030 |
||