| 000 | 00411nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1984||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a918.61542 C718m | ||
| 100 | _aColombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística | ||
| 245 | 0 | _aMonografía del Municipio de Neiva | |
| 260 | _c1984 | ||
| 264 | _aDepartamento Administrativo Nacional de Estadística | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c21375 _d21375 |
||