| 000 | 00441nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2003||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-664-133-3 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a338.0986114 B213 | ||
| 100 | _aBanco de la República | ||
| 245 | 0 | _aModos y medios de transporte en Cartagena: II muestra de memoria gráfica de Cartagena | |
| 260 | _c2003 | ||
| 264 | _aEl Banco | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c21353 _d21353 |
||