| 000 | 00423nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1994||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a968-880-042-2 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a300.21 G549m | ||
| 100 | _aGlass Gene V. | ||
| 245 | 0 | _aMétodos estadísticos aplicados a las ciencias sociales | |
| 260 | _c1994 | ||
| 264 | _aPrentice-Hall Hispanoamericana | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c21064 _d21064 |
||