| 000 | 00404nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2006||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a970-26-0738-8 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a658.4033 R397m | ||
| 100 | _aRender Barry | ||
| 245 | 0 | _aMétodos cuantitativos para los negocios | |
| 260 | _c2006 | ||
| 264 | _aMéxico : Pearson Educación | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c21053 _d21053 |
||