| 000 | 00384nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-206-1368-1 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a808.83872 B616m | ||
| 100 | _aBioy Casares Adolfo | ||
| 245 | 0 | _aLos mejores cuentos policiales | |
| 264 | _aMadrid EspaƱa : Alianza/Emece | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c19829 _d19829 |
||