| 000 | 00394nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2003||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-8061-72-5 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a(i) 808.068543 A674b | ||
| 100 | _aArciniegas Triunfo | ||
| 245 | 0 | _aLos besos de Maria | |
| 260 | _c2003 | ||
| 264 | _aBogotá Colombia: Alfaguara | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c19505 _d19505 |
||