| 000 | 00410nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2004||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-33-6653-6 | ||
| 082 | _aER- 600 | ||
| 100 | _aVallejo Arcila Gonzalo Hugo | ||
| 245 | 0 | _aLa utopía pedagógica desafíos y esperanzas | |
| 260 | _c2004 | ||
| 264 | _aPereira: Gráficas Olímpica 2004 | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c18398 _d18398 |
||