| 000 | 00376nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2001||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-04-6260-7 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a(i) 808.068543 A674s | ||
| 100 | _aArciniegas Triunfo | ||
| 245 | 0 | _aLa sirena de agua dulce | |
| 260 | _c2001 | ||
| 264 | _aNorma | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c18226 _d18226 |
||