| 000 | 00466nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-PeBPM | ||
| 005 | 20250422102002.0 | ||
| 008 | 231129s1983||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a8482803069 | ||
| 040 |
_aCO-PeBPM _bspa _cCO-PeBPM _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a843 S251n _222 |
| 100 | _aSartre Jean-Paul | ||
| 245 | 0 | _aLa nausea | |
| 260 | _c1983 | ||
| 264 | _aSeix Barral-La Oveja Negra | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c17723 _d17723 |
||