| 000 | 02024cam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20260213084917.0 | ||
| 008 | 231129e1996||||ck |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9582000589 | ||
| 040 | 0 |
_aCo-PeBPM _bspa _cCo-PeBPM _erda |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a001.42 C413i _222 |
| 100 | 1 |
_aCerda Gutiérrez, Hugo _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLa investigación total _b: La unidad metodológica en la investigación científica _c/ Hugo Cerda Gutiérrez |
| 250 | _aPrimera reimpresión | ||
| 260 |
_aBogotá, Colombia _b: Cooperativa Editorial Magisterio, _c,1994 |
||
| 300 |
_a112 páginas _c21 centímetros |
||
| 490 | _aColección Mesa Redonda | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | _a En la actualidad para cualquier persona que se enfrente a la experiencia investigativa no puede sustraerse a una teoría y una práctica, que según los expertos ha contribuido a confundir y a limitar. Frente a opciones casi dicotómicas, el investigador debe optar por una y dejar por fuera la otra, porque articular y combinar sus procedimientos, equivale a cometer un sacrilegio metodológico y epistemológico, particularmente entre los investigadores de las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales. El rompimiento de esta dualidad ha sido el punto de partida para plantear nuevas formas de integración y complementación de los paradigmas, particularmente sobre la base del principio de consistencia (unidad dentro de la variedad), de triangulación y convergencia y la unidad dialéctica, O sea, alcanzar los niveles de una INVESTIGACION TOTAL, donde exista una clara interacción entre disciplinas y áreas del conocimiento. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCiencias Sociales _2Lemb _xInvestigaciones |
| 650 | 1 | 4 |
_aFilosofía de la ciencia _2Lemb |
| 650 | 1 | 4 |
_aInvestigación científica _2Lemb |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c17432 _d17432 |
||