| 000 | 00461nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1994||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-7583-615-1 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a658.314 H815c | ||
| 100 | _aHornell Erik | ||
| 245 | 0 | _aLa competitividad a traves de la productividad: Los mejores ejemplos de las empresas más productivas del mundo | |
| 260 | _c1994 | ||
| 264 | _aEdiciones Folio | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c16691 _d16691 |
||