| 000 | 00358nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1996||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _aCo861.0861352 M828j | ||
| 100 | _aMorales Benitez Otto | ||
| 245 | 0 | _aJuegos florales de Manizales tres mantenedores | |
| 260 | _c1996 | ||
| 264 | _aInstituto Caldense de Cultura | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c16245 _d16245 |
||