| 000 | 00388nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-274-1009-3 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a658.83 B789i | ||
| 100 | _aBoyd Harper W. | ||
| 245 | 0 | _aInvestigacion de mercados : Texto y casos | |
| 264 | _aMéxico : Uteha-Montaner y Simon | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c15994 _d15994 |
||