| 000 | 00439nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2008||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-9441-82-4 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a339.46861021 N238n | ||
| 100 | _aNarváez Tulcán Luis Carlos | ||
| 245 | 0 | _aInterpretación del índice de pobreza de Amartya Sen | |
| 260 | _c2008 | ||
| 264 | _aUniversidad la Gran Colombia | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c15806 _d15806 |
||