| 000 | 01728cac a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20260319093031.0 | ||
| 008 | 200428s2011IIIIck a0 s s spa d | ||
| 020 | _a9789681858728 | ||
| 040 |
_aCO-BoRNBP _bspa _cCO-BoRNBP _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a001.42 T153pr _222 |
| 100 | 1 |
_aTamayo y Tamayo, Mario _eautor _99842 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEl proceso de la investigación científica _b: Incluye evaluación y administración de proyectos de investigación _c/ Mario Tamayo y Tamayo |
| 250 | _aQuinta edición | ||
| 264 |
_bMéxico _c: Limusa _a, 2011 |
||
| 300 |
_a440 páginas _b; ilustraciones, cuadros en blanco y negro _c; 23 centímetros |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aBibliografía | ||
| 520 | 3 | _aEsta obra se centra en la investigación como proceso dinámico, ofreciendo una guía integral que va desde la concepción de la idea hasta la gestión técnica del proyecto. A diferencia de textos puramente teóricos, Tamayo y Tamayo profundiza en la administración y evaluación de la investigación, detallando cómo elaborar cronogramas, presupuestos y procesos de control para que el estudio sea viable y profesional. El autor estructura el flujo de trabajo en etapas lógicas —elección del tema, marco teórico, metodología e informe—, pero pone especial énfasis en el diseño del proyecto como un documento de planeación que debe demostrar rigor científico y factibilidad operativa ante organismos evaluadores. | |
| 650 | 1 | 7 |
_aInvestigación científica _2LEMB _99843 |
| 650 | 1 | 7 |
_aMetodología de la investigación _2LEMB _99844 |
| 650 | 1 | 7 |
_aMetodología científica _2LEMB _99845 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1573 _d1573 |
||