| 000 | 00383nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1997||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-33-0519-7 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _aCo867.44 A284h | ||
| 100 | _aAguirre López Enrique | ||
| 245 | 0 | _aHumor en su salsa | |
| 260 | _c1997 | ||
| 264 | _aProducciones Ci-Mifu | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c15512 _d15512 |
||