| 000 | 00421nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2002||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-682-362-8 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a658.1554 V436h | ||
| 100 | _aVelez Pareja Ignacio | ||
| 245 | 0 | _aHerramientas para el analisis de la rentabilidad | |
| 260 | _c2002 | ||
| 264 | _aBogotá Colombia : AlfaOmega | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c15003 _d15003 |
||