| 000 | 00406nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1994||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-04-1541-2 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a658.568 K95h | ||
| 100 | _aKume Hitosh | ||
| 245 | 0 | _aHerramientas estadisticas basicas para el mejoramiento de la calidad | |
| 260 | _c1994 | ||
| 264 | _aNorma | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c15000 _d15000 |
||