| 000 | 01474cac a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20250203195443.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231129s2001||||ck a||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9589342116 | ||
| 040 |
_aCo-PeBPM _bspa _cCo-PeBPM _erda |
||
| 082 | 0 | 4 | _a028.9861 C352h |
| 245 | 1 | 0 |
_aHábitos de lectura y consumo de libros en Colombia _c/ Edición María Castilla |
| 260 |
_aBogotá, Colombia _b: Fundalectura : Ministerio de Cultura _c, 2001 |
||
| 300 |
_a175 páginas _b: ilustraciones _c; 24 centímetros |
||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 500 | _aIncluye glosario : páginas 173-175. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | _aDiversidad de las lecturas. -- Hábitos de lectura y uso de bibliotecas en colombia : los resultados de la encuesta 2000. -- Módulo sobre hábitos de lectura y consumo de libros: una mirada desde la escuela. -- La crisis de la demanda de libros. -- ¿Dónde están los lectores en Colombia? un análisis del comportamiento regional de la lectura y el consumo de libros en Colombia. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aLibros y lectura _vensayos _y2000 _zColombia |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aUso de bibliotecas _vestadísticas _vensayos _vconferencias _y2000 |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aHábitos de lectura _vconferencias _vensayos _xInvestigaciones _y2000 _zColombia |
| 700 | 1 |
_aCastilla, María _d1975 _eeditora |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c14842 _d14842 |
||