| 000 | 00430nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2006||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-33-9299-5 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a330.1 G283f | ||
| 100 | _aGaviria Ríos Mario Alberto | ||
| 245 | 0 | _aFluctuaciones y crecimiento económico | |
| 260 | _c2006 | ||
| 264 | _aUniversidad Catolica Popular del Risaralda | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c14067 _d14067 |
||