| 000 | 00394nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2008||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-970-15-1373-6 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a332.0151 P438f | ||
| 100 | _aPérez César | ||
| 245 | 0 | _aFinanzas básicas con excel: versiones 97 a 2007 | |
| 260 | _c2008 | ||
| 264 | _aAlfaomega | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c14000 _d14000 |
||