| 000 | 00467nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2010||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-958-44-7212-0 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a005.369 G958e | ||
| 100 | _aGuilleumas García María | ||
| 245 | 0 | _aExcel para Investigadores: Aplicaciones prácticas / Microsoft Office Excel 2007 | |
| 260 | _c2010 | ||
| 264 | _aUniversidad Tecnológica de Pereira | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c13774 _d13774 |
||