| 000 | 00445nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2012||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-958-57453-0-8 | ||
| 082 | _aER- 531 | ||
| 100 | _aRed de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo. | ||
| 245 | 0 | _aEstudio de mercado laboral en Risaralda con énfasis en café y confecciones | |
| 260 | _c2012 | ||
| 264 | _a[s.l.]: AHCD 2012 | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c13625 _d13625 |
||