| 000 | 00457nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1997||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a968-880-947-0 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a519.5 H793e | ||
| 100 | _aHopkins Kenneth D. | ||
| 245 | 0 | _aEstadística básica para las ciencias sociales y del comportamiento | |
| 260 | _c1997 | ||
| 264 | _aMéxico; Bogotá: Prentice-Hall Hispanoamericana | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c13480 _d13480 |
||