| 000 | 00435nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a968-880-227-1 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a658.021 B489es | ||
| 100 | _aBerenson Mark L. | ||
| 245 | 0 | _aEstadística básica en Administración conceptos y aplicaciones | |
| 264 | _aMéxico Bogotá : Prentice Hall Hispanoamericana | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c13479 _d13479 |
||