| 000 | 00513nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2011||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-958-623-112-1 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a363.8 I59e | ||
| 100 | _aInstituto Colombiano de Bienestar Familiar | ||
| 245 | 0 | _aEncuesta Nacional de la situación nutricional en Colombia 2010 ENSIN / Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Zulma Fonseca Centeno... /et al. | |
| 260 | _c2011 | ||
| 264 | _aICBF | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c13055 _d13055 |
||